.jpg)
| نام مدل | قیمت به دلار | قیمت به تومان |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 894 دلار | 23.469.000 تومان |
| Samsung Galaxy Z Fold3 5G | اعلام نشده است. | اعلام نشده است. |
| Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 11250 دلار | 37.300.000 تومان |
.jpg)
| نام مدل | قیمت به دلار | قیمت به تومان |
| Samsung Galaxy Note 10 | 473 دلار | 15.400.000 تومان |
| Samsung Galaxy S21 Plus 5G | 815 دلار | 18.970.000 تومان |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 222 دلار | 21.300.000 تومان |
.jpg)
| نام مدل | قیمت به دلار | قیمت به تومان |
| Samsung Galaxy S10 5G | 599 یورو | 16.200.000 تومان |
| Samsung Galaxy Quantum 2 | 520 یورو | - |
| Samsung Galaxy A72 | 533 یورو | 10.420.000 تومان |
| Samsung Galaxy Fold | 1125 یورو | 39.760.000 تومان |
07 مرداد 1405
11 مرداد 1405
11 مرداد 1405
12 مرداد 1405
13 مرداد 1405
13 مرداد 1405
18 مرداد 1405
27 مرداد 1405
27 مرداد 1405
27 مرداد 1405
18 مرداد 1405
21 مرداد 1405
21 مرداد 1405
21 مرداد 1405
21 مرداد 1405
24 مرداد 1405
24 مرداد 1405
26 مرداد 1405
مشاهده بیشتر
28 مرداد 1405
28 مرداد 1405
22 تیر 1405
22 تیر 1405
25 تیر 1405
28 تیر 1405
30 تیر 1405
30 تیر 1405
31 تیر 1405
30 تیر 1405
30 تیر 1405
30 تیر 1405
01 مرداد 1405
02 مرداد 1405
05 مرداد 1405
05 مرداد 1405
07 مرداد 1405
07 مرداد 1405