| ردیف | نام وزیر پیشنهادی | وزارتخانه | آرای موافق | آرای مخالف | آرای ممتنع |
نتیجه |
| ۱ | حسین باغ گلی | آموزش و پرورش | ۷۶ | ۱۹۳ | ۱۸ | وزیر نشد |
| ۲ | عیسی زارع پور | ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۲۵۶ | ۱۷ | ۱۰ | وزیر شد |
| ۳ | سید اسماعیل خطیب | اطلاعات | ۲۲۲ | ۴۸ | ۱۷ | وزیر شد |
| ۴ | سید احسان خاندوزی | امور اقتصادی و دارایی | ۲۵۴ | ۲۵ | ۸ | وزیر شد |
| ۵ | حسین امیرعبداللهیان | امور خارجه | ۲۷۰ | ۱۰ | ۶ | وزیر شد |
| ۶ | بهرام عین اللهی | بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۲۱۴ | ۵۵ | ۱۵ | وزیر شد |
| ۷ | حجت الله عبدالملکی | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۱۹۱ | ۷۷ | ۱۳ | وزیر شد |
| ۸ | سید جواد ساداتی نژاد | جهاد کشاورزی | ۲۵۳ | ۲۷ | ۴ | وزیر شد |
| ۹ | امین حسین رحیمی | دادگستری | ۲۷۷ | ۵ | ۳ | وزیر شد |
| ۱۰ | امیرسرتیپ ستاد محمدرضا آشتیانی | دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح | ۲۷۴ | ۴ | ۴ | وزیر شد |
| ۱۱ | رستم قاسمی | راه و شهرسازی | ۲۶۷ | ۱۴ | ۴ | وزیر شد |
| ۱۲ | سیدرضا فاطمی امین | صنعت، معدن و تجارت | ۲۰۵ | ۶۰ | ۱۴ | وزیر شد |
| ۱۳ | محمدعلی زلفی گل | علوم، تحقیقات و فناوری | ۲۱۰ | ۵۶ | ۱۹ | وزیر شد |
| ۱۴ | محمد مهدی اسماعیلی | فرهنگ و ارشاد اسلامی | ۱۸۱ | ۷۷ | ۲۸ | وزیر شد |
| ۱۵ | احمد وحیدی | کشور | ۲۶۶ | ۱۶ | ۳ | وزیر شد |
| ۱۶ | سیدعزت الله ضرغامی | میراث فرهنگی و گردشگری | ۲۶۲ | ۱۳ | ۶ | وزیر شد |
| ۱۷ | جواد اوجی | نفت | ۱۹۸ | ۷۰ | ۱۸ | وزیر شد |
| ۱۸ | علی اکبر محرابیان | نیرو | ۲۲۰ | ۴۷ | ۱۵ | وزیر شد |
| ۱۹ | سیدحمید سجادی هزاوه | ورزش و جوانان | ۱۶۵ | ۱۰۸ | ۱۳ | وزیر شد |
بر
07 مرداد 1405
11 مرداد 1405
11 مرداد 1405
12 مرداد 1405
13 مرداد 1405
13 مرداد 1405
18 مرداد 1405
27 مرداد 1405
27 مرداد 1405
27 مرداد 1405
18 مرداد 1405
21 مرداد 1405
21 مرداد 1405
21 مرداد 1405
21 مرداد 1405
24 مرداد 1405
24 مرداد 1405
26 مرداد 1405
مشاهده بیشتر
28 مرداد 1405
28 مرداد 1405
31 مرداد 1405
31 مرداد 1405
31 مرداد 1405
31 مرداد 1405
30 تیر 1405
30 تیر 1405
31 تیر 1405
31 مرداد 1405
30 تیر 1405
30 تیر 1405
01 مرداد 1405
02 مرداد 1405
05 مرداد 1405
05 مرداد 1405
07 مرداد 1405
07 مرداد 1405