ردیف | نام وزیر پیشنهادی | وزارتخانه | آرای موافق | آرای مخالف | آرای ممتنع |
نتیجه |
۱ | حسین باغ گلی | آموزش و پرورش | ۷۶ | ۱۹۳ | ۱۸ | وزیر نشد |
۲ | عیسی زارع پور | ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۲۵۶ | ۱۷ | ۱۰ | وزیر شد |
۳ | سید اسماعیل خطیب | اطلاعات | ۲۲۲ | ۴۸ | ۱۷ | وزیر شد |
۴ | سید احسان خاندوزی | امور اقتصادی و دارایی | ۲۵۴ | ۲۵ | ۸ | وزیر شد |
۵ | حسین امیرعبداللهیان | امور خارجه | ۲۷۰ | ۱۰ | ۶ | وزیر شد |
۶ | بهرام عین اللهی | بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۲۱۴ | ۵۵ | ۱۵ | وزیر شد |
۷ | حجت الله عبدالملکی | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۱۹۱ | ۷۷ | ۱۳ | وزیر شد |
۸ | سید جواد ساداتی نژاد | جهاد کشاورزی | ۲۵۳ | ۲۷ | ۴ | وزیر شد |
۹ | امین حسین رحیمی | دادگستری | ۲۷۷ | ۵ | ۳ | وزیر شد |
۱۰ | امیرسرتیپ ستاد محمدرضا آشتیانی | دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح | ۲۷۴ | ۴ | ۴ | وزیر شد |
۱۱ | رستم قاسمی | راه و شهرسازی | ۲۶۷ | ۱۴ | ۴ | وزیر شد |
۱۲ | سیدرضا فاطمی امین | صنعت، معدن و تجارت | ۲۰۵ | ۶۰ | ۱۴ | وزیر شد |
۱۳ | محمدعلی زلفی گل | علوم، تحقیقات و فناوری | ۲۱۰ | ۵۶ | ۱۹ | وزیر شد |
۱۴ | محمد مهدی اسماعیلی | فرهنگ و ارشاد اسلامی | ۱۸۱ | ۷۷ | ۲۸ | وزیر شد |
۱۵ | احمد وحیدی | کشور | ۲۶۶ | ۱۶ | ۳ | وزیر شد |
۱۶ | سیدعزت الله ضرغامی | میراث فرهنگی و گردشگری | ۲۶۲ | ۱۳ | ۶ | وزیر شد |
۱۷ | جواد اوجی | نفت | ۱۹۸ | ۷۰ | ۱۸ | وزیر شد |
۱۸ | علی اکبر محرابیان | نیرو | ۲۲۰ | ۴۷ | ۱۵ | وزیر شد |
۱۹ | سیدحمید سجادی هزاوه | ورزش و جوانان | ۱۶۵ | ۱۰۸ | ۱۳ | وزیر شد |
بر
21 آبان 1403
21 آبان 1403
22 آبان 1403
23 آبان 1403
23 آبان 1403
23 آبان 1403
23 آبان 1403
28 آبان 1403
28 آبان 1403
28 آبان 1403
23 آبان 1403
23 آبان 1403
25 آبان 1403
25 آبان 1403
09 آبان 1403
26 آبان 1403
26 آبان 1403
26 آبان 1403
مشاهده بیشتر
01 آذر 1403
04 آذر 1403
04 آذر 1403
04 آذر 1403
07 آذر 1403
11 آذر 1403
20 آذر 1403
20 آذر 1403
21 آذر 1403
11 آذر 1403
19 آذر 1403
19 آذر 1403
22 آذر 1403
22 آذر 1403
19 آبان 1403
20 آبان 1403
20 آبان 1403
20 آبان 1403