.jpg)
| نام مدل | قیمت به دلار | قیمت به تومان |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 894 دلار | 23.469.000 تومان |
| Samsung Galaxy Z Fold3 5G | اعلام نشده است. | اعلام نشده است. |
| Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 11250 دلار | 37.300.000 تومان |
.jpg)
| نام مدل | قیمت به دلار | قیمت به تومان |
| Samsung Galaxy Note 10 | 473 دلار | 15.400.000 تومان |
| Samsung Galaxy S21 Plus 5G | 815 دلار | 18.970.000 تومان |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 222 دلار | 21.300.000 تومان |
.jpg)
| نام مدل | قیمت به دلار | قیمت به تومان |
| Samsung Galaxy S10 5G | 599 یورو | 16.200.000 تومان |
| Samsung Galaxy Quantum 2 | 520 یورو | - |
| Samsung Galaxy A72 | 533 یورو | 10.420.000 تومان |
| Samsung Galaxy Fold | 1125 یورو | 39.760.000 تومان |
24 تیر 1404
25 تیر 1404
26 تیر 1404
29 تیر 1404
31 تیر 1404
02 مرداد 1404
17 مرداد 1404
20 تیر 1405
21 تیر 1405
21 تیر 1405
19 مرداد 1404
27 مرداد 1404
04 اسفند 1404
04 اسفند 1404
04 اسفند 1404
09 آبان 1403
17 تیر 1405
17 تیر 1405
مشاهده بیشتر
21 تیر 1405
22 تیر 1405
22 تیر 1405
22 تیر 1405
25 تیر 1405
28 تیر 1405
30 تیر 1405
30 تیر 1405
31 تیر 1405
30 تیر 1405
30 تیر 1405
30 تیر 1405
23 تیر 1404
23 تیر 1404
23 تیر 1404
23 تیر 1404
23 تیر 1404
24 تیر 1404