ردیف | نام وزیر پیشنهادی | وزارتخانه | آرای موافق | آرای مخالف | آرای ممتنع |
نتیجه |
۱ | حسین باغ گلی | آموزش و پرورش | ۷۶ | ۱۹۳ | ۱۸ | وزیر نشد |
۲ | عیسی زارع پور | ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۲۵۶ | ۱۷ | ۱۰ | وزیر شد |
۳ | سید اسماعیل خطیب | اطلاعات | ۲۲۲ | ۴۸ | ۱۷ | وزیر شد |
۴ | سید احسان خاندوزی | امور اقتصادی و دارایی | ۲۵۴ | ۲۵ | ۸ | وزیر شد |
۵ | حسین امیرعبداللهیان | امور خارجه | ۲۷۰ | ۱۰ | ۶ | وزیر شد |
۶ | بهرام عین اللهی | بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۲۱۴ | ۵۵ | ۱۵ | وزیر شد |
۷ | حجت الله عبدالملکی | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۱۹۱ | ۷۷ | ۱۳ | وزیر شد |
۸ | سید جواد ساداتی نژاد | جهاد کشاورزی | ۲۵۳ | ۲۷ | ۴ | وزیر شد |
۹ | امین حسین رحیمی | دادگستری | ۲۷۷ | ۵ | ۳ | وزیر شد |
۱۰ | امیرسرتیپ ستاد محمدرضا آشتیانی | دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح | ۲۷۴ | ۴ | ۴ | وزیر شد |
۱۱ | رستم قاسمی | راه و شهرسازی | ۲۶۷ | ۱۴ | ۴ | وزیر شد |
۱۲ | سیدرضا فاطمی امین | صنعت، معدن و تجارت | ۲۰۵ | ۶۰ | ۱۴ | وزیر شد |
۱۳ | محمدعلی زلفی گل | علوم، تحقیقات و فناوری | ۲۱۰ | ۵۶ | ۱۹ | وزیر شد |
۱۴ | محمد مهدی اسماعیلی | فرهنگ و ارشاد اسلامی | ۱۸۱ | ۷۷ | ۲۸ | وزیر شد |
۱۵ | احمد وحیدی | کشور | ۲۶۶ | ۱۶ | ۳ | وزیر شد |
۱۶ | سیدعزت الله ضرغامی | میراث فرهنگی و گردشگری | ۲۶۲ | ۱۳ | ۶ | وزیر شد |
۱۷ | جواد اوجی | نفت | ۱۹۸ | ۷۰ | ۱۸ | وزیر شد |
۱۸ | علی اکبر محرابیان | نیرو | ۲۲۰ | ۴۷ | ۱۵ | وزیر شد |
۱۹ | سیدحمید سجادی هزاوه | ورزش و جوانان | ۱۶۵ | ۱۰۸ | ۱۳ | وزیر شد |
بر
24 تیر 1404
25 تیر 1404
26 تیر 1404
29 تیر 1404
25 دی 1403
06 بهمن 1403
13 بهمن 1403
27 خرداد 1404
13 تیر 1404
13 تیر 1404
29 اسفند 1403
02 فروردین 1404
09 فروردین 1404
09 فروردین 1404
11 فروردین 1404
09 آبان 1403
08 اردیبهشت 1404
27 خرداد 1404
مشاهده بیشتر
13 تیر 1404
13 تیر 1404
13 تیر 1404
13 تیر 1404
14 تیر 1404
14 تیر 1404
22 تیر 1404
23 تیر 1404
23 تیر 1404
23 تیر 1404
23 تیر 1404
24 تیر 1404
19 تیر 1404
04 خرداد 1404
04 اردیبهشت 1404
31 اردیبهشت 1404
29 تیر 1404
05 خرداد 1404
15 خرداد 1404
11 خرداد 1404
21 تیر 1404
10 دی 1403
19 تیر 1404
26 اردیبهشت 1404
19 تیر 1404
20 تیر 1404
07 تیر 1404
28 تیر 1404
10 دی 1403
19 خرداد 1404